Đây là mức lương tối thiểu 1 giờ theo vùng của người công phu:
Tỉnh giấc/Thị trấn | Mức lương tối thiểu vùng 2016 | Mức lương tối thiểu vùng 2017 ( mới ) | Có hiệu lực trong khoảng ngày |
---|---|---|---|
最低賃金時間額【円】 | |||
Hokkaido | 792 | 817 | 1/1/2017 |
Aomori | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Iwate | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyagi | 766 | 791 | 1/1/2017 |
Akita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Yamagata | 736 | 761 | 1/1/2017 |
Fukushima | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Ibaraki | 762 | 787 | 1/1/2017 |
Tochigi | 782 | 807 | 1/1/2017 |
Gunma | 753 | 778 | 1/1/2017 |
Saitama | 859 | 884 | 1/1/2017 |
Chiba | 850 | 875 | 1/1/2017 |
Tokyo | 932 | 957 | 1/1/2017 |
Kanagawa | 929 | 954 | 1/1/2017 |
Niigata | 759 | 784 | 1/1/2017 |
Toyama | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Ishikawa | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Fukui | 760 | 785 | 1/1/2017 |
Yamanashi | 764 | 789 | 1/1/2017 |
Nagano | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Gifu | 789 | 814 | 1/1/2017 |
Shizuoka | 803 | 828 | 1/1/2017 |
Aichi | 856 | 881 | 1/1/2017 |
Mie | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Shiga | 801 | 826 | 1/1/2017 |
Kyoto | 849 | 874 | 1/1/2017 |
Osaka | 892 | 917 | 1/1/2017 |
Hyogo | 841 | 866 | 1/1/2017 |
Nara | 776 | 801 | 1/1/2017 |
Wakayama | 758 | 783 | 1/1/2017 |
Tottori | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Shimane | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Okayama | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Hiroshima | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Yamaguchi | 769 | 794 | 1/1/2017 |
Tokushima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagawa | 739 | 764 | 1/1/2017 |
Ehime | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Kochi | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Fukuoka | 774 | 799 | 1/1/2017 |
Saga | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Nagasaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kumamoto | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Oita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyazaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagoshima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Okinawa | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Đây chỉ là mức lương vận dụng cho 8 giờ khiến việc/ngày. Trong khoảng thứ 2 tới thứ 6 theo pháp luật của chính phủ Nhật Bản. Còn khi người công trạng làm cho thêm, tăng ca thì mức tính vẫn sẽ như cũ. Mức lương khiến thêm giờ sẽ bằng 130% giờ làm tầm thường, khiến đêm hoặc làm tham gia những ngày nghỉ lễ, tết tiền khiến cho thêm có thể tăng cao tới 200%.
Để ý để tránh bị hiện trạng mô giới, lừa đảo xuất khẩu công phu Nhật Phiên bản với những mức lương trên trời thì người mua có thể làm theo cách sau để nhân thức công việc chính mình chuẩn bị làm cho có mức lương vào khoảng bao lăm. Anh chị em hãy lấy mức lương tối thiểu vùng nhân với tổng số giờ làm việc trong 04 tuần là ra mức lương căn bản hàng bốn tuần của quý khách sau đó đối chấp với con số mà mô giới đề ra.
Chẳng hạn với một đơn hàng xuất khẩu công sức lĩnh vực may tại tỉnh Osaka với thời gian làm cho việc 1 bốn tuần khoảng 180 tiếng thì ta sẽ được mức lương tối thiểu hàng bốn tuần sẽ là:
180* 917= 165.060 yên ổn/tháng ( chưa tính phụ phí, trợ cấp khiến cho thêm cả tăng ca)
Một nhân tố nữa với những công việc vất vả hơn thì mức lương cũng sẽ được cao hơn đây chỉ là mức lương tối thiểu mà người công phu chiếm được hàng 04 tuần.
Chúc khách hàng chọn được công việc hợp lý!
Xem thêm: mua hang nhat
0 nhận xét:
Đăng nhận xét